Suiveurs


Description

Liste des boggies avec essieu suiveur

 

CHARGE (KGS)CARRETYPE RESSORTEMPATTEMENT
12 000905/3 -- 120x201200/1370
14 000906/3 -- 120x201200/1370
16 000907/3 -- 120x20 1200/1370
16 000908/4 -- 120x201450
18 0001008/4 -- 120x201450
21 0001109/4 -- 120x201450/1550
21 00011010/4 -- 120x201450/1550
21 00011010/5 -- 120x201450/1550
23 00011011/4 -- 120x201550/1650
21 0001309/4 -- 120x201450/1550
21 00013010/4 -- 120x201450/1550
21 00013010/5 -- 120x201450/1550
23 00013011/4 -- 120x201550/1650
23 00015011/4 -- 120x201650/1750

Galerie