Fixes


Description

LISTE DES BOGGIES FIXES

 

CHARGE (KGS)CARRETYPE RESSORTEMPATTEMENT
9000706/3 -- 100x141050 / 1200
10 000807/3 -- 100x141050 / 1200
12 000805/3 -- 120x201200 / 1370
14 000906/3 -- 120x201200 / 1370
16 000907/3 -- 120x201200 / 1370
16 000908/4 -- 120x20 1450
18 0001008/4 -- 120x20 1450
21 0001109/4 -- 120x201450 / 1550
21 00011010/4 -- 120x201450 / 1550
21 00011010/5 -- 120x201450 / 1550
23 00011011/4 -- 120x201550 / 1650
21 0001309/4 -- 120x201450 / 1550
21 00013010/4 -- 120x201450 / 1550
21 00013010/5 -- 120x201450 / 1550
23 00013011/4 -- 120x201550 / 1650
23 00015011/4 -- 120x201650 / 1750

Galerie