Braked solid drum


Description

                                                     

DÉSIGNATIONCODEBEARINGSSTUDS TYPEØA / ØD / F / N
3504 MF 14053545421430204/30205 ø20-Ø47/ø25-Ø524 x M12x1.5 Ø98 / Ø58 / 50 / 52
4005 MF 20054057562130205/30207 ø25-Ø52/ø35-Ø725 xM16x1.5Ø140 / Ø94 / 58 / 70
4505 MF 20054568562130206/30208 ø30-Ø62/ø40-Ø805 x M16x1.5Ø140 / Ø94 / 64 / 76
5005 MF 20055069562130206/30209 ø30-Ø62/ø45-Ø855 x M16x1.5Ø140 / Ø94 / 64 / 76
5005 MF 25055069562530206/30209 ø30-Ø62/ø45-Ø855 x M16x1.5Ø140 / Ø94 / 86 / 74
5006 MF 25055069682530206/30209 ø30-Ø62/ø45-Ø856 x M18x1.5Ø205 / Ø160 / 86 / 74
6006 MF 2505608B682530208/30211 ø40-Ø80/ø55-Ø1006 x M18x1.5Ø205 / Ø160 / 86 / 92
6006 MF 3005608B683030208/30211 ø40-Ø80/ø55-Ø1006 x M18x1.5Ø205 / Ø160 / 92 / 92
7006 MF 2505708D682530208/32013 ø40-Ø80/ø65-Ø1006 x M18x1.5Ø205 / Ø160 / 86 / 92
7006 MF 3005708D683030208/32013 ø40-Ø80/ø65-Ø1006 x M18x1.5Ø205 / Ø160 / 92 / 92
8006 MF 2505808D682530208/32013 ø40-Ø80/ø65-Ø1006 x M18x1.5Ø205 / Ø160 / 86 / 92
8006 MF 3005808D683030208/32013 ø40-Ø80/ø65-Ø1006 x M18x1.5Ø205 / Ø160 / 92 / 92
6006 MFG 2505608B682830208/30211 ø40-Ø80/ø55-Ø1006 x M18x1.5Ø205 / Ø160 / 86 / 92
7006 MFG 2505708D682830208/32013 ø40-Ø80/ø65-Ø1006 x M18x1.5Ø205 / Ø160 / 86 / 92
7006 MFG 300570AU683132210/30213 ø50-Ø90/ø65-Ø1206 x M18x1.5Ø205 / Ø160 / 90 / 121
7008 MFG 300570AU883132210/30213 ø50-Ø90/ø65-Ø1208 x M18x1.5Ø275 / Ø220 / 90 / 119
8006 MFG 2505808D682830208/32013 ø40-Ø80/ø65-Ø1006 x M18x1.5Ø205 / Ø160 / 86 / 92
8006 MFG 300580BE683132211/32214 ø55-Ø100/ø70-Ø1256 x M18x1.5Ø205 / Ø160 / 90 / 121

 

Gallery