Simplifié


Description

LISTE DES TANDEMS SIMPLIFIES

 

CHARGE (KGS)TYPE RESSORTEMPATTEMENT
TS RST MULTILAMESPOSITION HAUTE ET
POSITION BASSE
8 0004 -- 80x131000
10 0001 - 80x15 + 3 - 80x131100
12 0005 -- 80x151200
14 0006 -- 80x151380
16 0006 -- 100x151200
18 0007 -- 100x151380
1450
21 00010 -- 100x151380
1450
23 00010 -- 100x151520
1600
TS RST PARABOLIQUESPOSITION HAUTE
16 0002 -- 100x251380
18 0002 -- 100x251450
21 0002 -- 100x251520
23 0002 -- 100x251600

Galerie